「金蝶云星空」 總賬的使用流程是怎么樣呢?(金蝶云星空總賬教程)
本文閱讀對象:使用金蝶的朋友。
金蝶云星空是一款非常優秀的國產ERP系統之一,
總賬系統是財務會計系統中最核心的系統,
以憑證處理為中心,進行賬簿報表的管理。
可與各個業務系統無縫鏈接,實現數據共享。
企業所有的核算最終在總賬中體現。
總賬系統總體流程圖
系統包含以下特性:
- 根據不同的管理模式,可以提供法人賬和責任中心賬簿的管理;
- 支持企業組織機構多維度管理;
- 實現同各業務系統的一體化、協同應用;
- 消除了賬簿合并后內部交易抵消的復雜處理過程;
- 支持財務共享中心模式;
- 支持用戶自定義會計期間;
- 科目的多重輔助核算,提供科目進行單一的或多個幣別核算;
- 賬簿可以按照不同的會計政策設置不同的幣別,也可以同一個會計政策,進行多幣別核算;
- 提供跨賬簿的憑證復制功能;
- 強大的賬簿報表查詢;
- 現金流量的處理;
- 期末調匯的處理;
- 期末損益結轉;
- 期末科目結轉的自動處理;
- 憑證攤銷及預提;
- 多賬簿期末批量結賬;
- 多賬簿賬表查詢;
- 調整期間業務處理。
總賬的使用流程
一、設置總賬的相關基礎資料
序號 | 業務操作 | 責任人 |
1 | 設置會計日歷,定義會計核算的時間范圍。 | 總賬會計 |
2 | 設置幣別、匯率體系。 | 總賬會計 |
3 | 設置會計要素、科目。 | 總賬會計 |
4 | 設置核算維度,設置科目的核算維度信息。 | 總賬會計 |
5 | 設置憑證字,定義常用的憑證字。 財務部 總賬會計。 | 總賬會計 |
6 | 設置會計政策。 | 總賬會計 |
7 | 設置會計核算體系,定義當前需要核算的組織機構體系以及對應的適用會計政策和默認會計政策。 | 主管會計 |
8 | 設置賬簿,定義核算體系內核算組織的賬簿。 | 主管會計 |
二、設置賬簿系統參數
序號 | 業務操作 | 責任人 |
1 | 設置賬簿的系統參數,定義總賬的賬務處理規則。 | 主管會計 |
三、基礎資料設置完成后,即可錄入賬簿對應的科目初始余額數據,錄入后需要進行結束賬簿初始化操作
序號 | 業務操作 | 責任人 |
1 | 賬簿的科目初始數據錄入。 | 主管會計 |
2 | 檢查賬簿科目初始余額數據是否平衡,人工檢查數據是否正確。 | 主管會計 |
3 | 結束賬簿的科目初始化。 | 主管會計 |
四、初始化完成后,可以進行總賬的憑證業務處理
序號 | 業務操作 | 責任人 |
1 | 根據實際業務需求,錄入賬簿的憑證。 | 總賬會計 |
2 | 憑證查詢,查詢符合條件的憑證。 | 財務人員 |
3 | 憑證審核,會計主管審核系統內的憑證。 | 主管會計 |
4 | 憑證反審核,發現已審核的憑證錯誤,將其反審核,允許制單人修改憑證信息。 | 主管會計 |
5 | 出納復核,出納人員對憑證信息的合法性、真實性以及完整性進行復核。 | 出納 |
6 | 憑證過賬,將符合條件的憑證登記到總賬賬簿。 | 主管會計 |
五、完成賬簿本期所有的憑證處理后,需要進行總賬的期末業務處理,然后將賬簿的會計期間結至下一個期間
序號 | 業務操作 | 責任人 |
1 | 期末處理前檢查:基本業務憑證均已過賬、相關業務系統已結賬以及相關業務單據已生成對應憑證且已過賬。 | 總賬會計 |
2 | 期末調匯,根據科目屬性的設置,有外幣業務的企業處理匯兌損益,并且將對應憑證已過賬。 | 總賬會計 |
3 | 自動轉賬,根據轉賬模板自動生成轉賬憑證,并通過審核和過賬。 | 主管會計 |
4 | 結轉損益,生成損益憑證,并且將對應憑證過賬。 | 主管會計 |
5 | 期末處理,進行結賬,結賬結束后,系統顯示結賬的賬簿已進入下一個會計期間。 | 主管會計 |
6 | 結賬后發現錯誤,可進行賬簿的反結賬,反結賬完成后,賬簿返回上一個會計期間。 | 主管會計 |
如果您覺得本文對您有用,建議收藏;
如果您覺得對您的朋友有幫助,請分享給他們;
如果您能點個贊,那就是對作者最大的支持。
更多精彩內容發布于公眾號:代碼乾坤 (CoderLand)