可以在线看黄的网站-可以免费在线看黄的网站-可以免费看污视频的网站-可以免费看毛片的网站-欧美电影免费看大全-欧美电影免费

業主建設工程項目全過程管理用表格

業主建設工程項目全過程管理用表格

項目概況

項目名稱:業主建設工程項目

項目規模:XXX萬XXX平方米

項目時間:XXXX年X月X日至XXXX年X月X日

項目地點:XXXX市X區X路X號

項目類別:房屋建筑

工程性質:新建

工程內容:

1. 建筑主體工程

2. 基礎工程

3. 建筑工程

4. 安裝工程

5. 建筑工程資料整理

6. 建筑工程簽證

7. 建筑工程驗收

8. 建筑工程交付

全過程管理表格

1. 項目概況

| 項目階段 | 工作內容 | 項目目標 |
| — | — | — |
| 1. 準備階段 | 項目申請、資料收集、方案設計 | 項目進度控制、成本管理、質量驗收 |
| 2. 施工階段 | 施工組織設計、施工進度控制、施工質量控制、現場安全控制 | 項目交付、資料整理、簽證處理 |
| 3. 驗收階段 | 建筑工程質量驗收、建筑工程安全驗收、資料整理 | 項目交付 |
| 4. 交付階段 | 建筑工程交付、資料整理 | 項目交付 |

2. 項目進度管理表格

| 項目階段 | 進度計劃 | 實際進度 | 進度差異分析 |
| — | — | — | — |
| 1. 準備階段 | 1/20 | 1/15 | 1/10 |
| 2. 施工階段 | 2/20 | 2/15 | 2/10 |
| 3. 驗收階段 | 3/20 | 3/15 | 3/10 |
| 4. 交付階段 | 4/20 | 4/15 | 4/10 |

3. 項目成本管理表格

| 項目階段 | 成本估算 | 實際成本 | 成本差異分析 |
| — | — | — | — |
| 1. 準備階段 | 1/20 | 1/15 | 1/10 |
| 2. 施工階段 | 2/20 | 2/15 | 2/10 |
| 3. 驗收階段 | 3/20 | 3/15 | 3/10 |
| 4. 交付階段 | 4/20 | 4/15 | 4/10 |

4. 項目質量管理表格

| 項目階段 | 質量要求 | 質量檢查 | 質量評定 |
| — | — | — | — |
| 1. 準備階段 | X | X | X |
| 2. 施工階段 | X | X | X |
| 3. 驗收階段 | X | X | X |
| 4. 交付階段 | X | X | X |

5. 項目安全管理表格

| 項目階段 | 安全管理要求 | 安全管理措施 | 安全管理考核 |
| — | — | — | — |
| 1. 準備階段 | X | X | X |
| 2. 施工階段 | X | X | X |
| 3. 驗收階段 | X | X | X |
| 4. 交付階段 | X | X | X |

6. 項目資料整理表格

| 項目階段 | 資料收集 | 資料歸檔 | 資料銷毀 |
| — | — | — | — |
| 1. 準備階段 | 1/20 | 1/15 | 1/10 |
| 2. 施工階段 | 2/20 | 2/15 | 2/10 |
| 3. 驗收階段 | 3/20 | 3/15 | 3/10 |
| 4. 交付階段 | 4/20 | 4/15 | 4/10 |

以上表格為業主建設工程項目全過程管理用表格,可以幫助業主在項目過程中進行有效的管理。

相關新聞

聯系我們
聯系我們
在線咨詢
分享本頁
返回頂部